Loterias Analytics
Estatísticas
Comportamento histórico · Mega-Sena
Compare frequências, atrasos e distribuições em qualquer período registrado, sem transformar histórico em previsão.
O mesmo recorte é aplicado a todos os indicadores e rankings.
Concursos
3.072
1 a 3.072
Período
20/10/2026
Desde 11/03/1996
Soma média
183,1
Mediana 184
Com sequência
41,99%
1.290 concursos
Selecione dezenas para destacá-las no gráfico e na tabela.
| 359 | 11,69% | 4 concursos | |
| 350 | 11,39% | 7 concursos | |
| 335 | 10,9% | 3 concursos | |
| 331 | 10,77% | 11 concursos | |
| 330 | 10,74% | 2 concursos | |
| 329 | 10,71% | 5 concursos | |
| 328 | 10,68% | 7 concursos | |
| 327 | 10,64% | 5 concursos | |
| 327 | 10,64% | 7 concursos | |
| 326 | 10,61% | 27 concursos | |
| 326 | 10,61% | 2 concursos | |
| 325 | 10,58% | 5 concursos | |
| 325 | 10,58% | 10 concursos | |
| 325 | 10,58% | 41 concursos | |
| 324 | 10,55% | 9 concursos | |
| 323 | 10,51% | 45 concursos | |
| 322 | 10,48% | 12 concursos | |
| 322 | 10,48% | 3 concursos | |
| 320 | 10,42% | 14 concursos | |
| 319 | 10,38% | 0 concursos | |
| 319 | 10,38% | 34 concursos | |
| 318 | 10,35% | 2 concursos | |
| 315 | 10,25% | 6 concursos | |
| 314 | 10,22% | 0 concursos | |
| 314 | 10,22% | 6 concursos | |
| 314 | 10,22% | 1 concursos | |
| 312 | 10,16% | 9 concursos | |
| 311 | 10,12% | 17 concursos | |
| 310 | 10,09% | 1 concursos | |
| 309 | 10,06% | 1 concursos | |
| 308 | 10,03% | 11 concursos | |
| 307 | 9,99% | 0 concursos | |
| 303 | 9,86% | 7 concursos | |
| 302 | 9,83% | 14 concursos | |
| 302 | 9,83% | 8 concursos | |
| 301 | 9,8% | 5 concursos | |
| 301 | 9,8% | 2 concursos | |
| 300 | 9,77% | 1 concursos | |
| 300 | 9,77% | 7 concursos | |
| 300 | 9,77% | 18 concursos | |
| 298 | 9,7% | 2 concursos | |
| 297 | 9,67% | 2 concursos | |
| 297 | 9,67% | 8 concursos | |
| 295 | 9,6% | 0 concursos | |
| 294 | 9,57% | 4 concursos | |
| 294 | 9,57% | 3 concursos | |
| 293 | 9,54% | 10 concursos | |
| 293 | 9,54% | 0 concursos | |
| 292 | 9,51% | 37 concursos | |
| 291 | 9,47% | 3 concursos | |
| 289 | 9,41% | 6 concursos | |
| 287 | 9,34% | 4 concursos | |
| 285 | 9,28% | 0 concursos | |
| 284 | 9,24% | 1 concursos | |
| 282 | 9,18% | 32 concursos | |
| 277 | 9,02% | 1 concursos | |
| 276 | 8,98% | 12 concursos | |
| 264 | 8,59% | 11 concursos | |
| 261 | 8,5% | 15 concursos | |
| 250 | 8,14% | 25 concursos |
Distribuição das sete composições possíveis.
Faixas fixas de 21 a 345, calculadas diretamente das dezenas.
Sequências sobrepostas são consolidadas em blocos máximos: 01–02–03 conta uma sequência de comprimento 3, não duas de comprimento 2.
Maior bloco: 4
Maior bloco: 4
Maior bloco: 4
Maior bloco: 4
Maior bloco: 4
Cada par conta no máximo uma vez por concurso.
Cada trio conta no máximo uma vez por concurso.